回数 | 年度 | 予選開催地 | 代表チーム | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 昭和2年 | なし | 九州鉄道 | 門司鉄道管理局 | 予選はなく主催者推薦により決定 | |||||
第2回 | 昭和3年 | 福岡 | 八幡製鐵 | 福岡の3チームにより初めての九州地区予選開催 | ||||||
第3回 | 昭和4年 | 福岡 | 門司鉄道管理局 | 熊本(熊鉄)、鹿児島(鹿鉄)も加わり7チームにより予選開催 | ||||||
第4回 | 昭和5年 | 福岡 | 鹿児島鉄道管理局 | 長崎(佐世保全工廠)が初出場 | ||||||
第5回 | 昭和6年 | 福岡 | 八幡製鐵 | 大分(分鉄)、宮崎(宮商ク)が初出場 | ||||||
第6回 | 昭和7年 | 福岡 | 八幡製鐵 | 一次予選が開催されるようになる/佐賀(鳥栖鉄道)が初出場 | ||||||
第7回 | 昭和8年 | 福岡 | 八幡製鐵 | |||||||
第8回 | 昭和9年 | 福岡 | ○ | 八幡製鐵 | ||||||
第9回 | 昭和10年 | 福岡 | 八幡製鐵 | |||||||
第10回 | 昭和11年 | 福岡 | ◎ | 門司鉄道管理局 | ||||||
第11回 | 昭和12年 | 福岡 | ◎ | 八幡製鐵 | ||||||
第12回 | 昭和13年 | 福岡 | 八幡製鐵 | |||||||
第13回 | 昭和14年 | 福岡 | 八幡製鐵 | |||||||
第14回 | 昭和15年 | 福岡 | 八幡製鐵 | |||||||
第15回 | 昭和16年 | ※福岡 | ※八幡製鐵 | ※予選は開催されたが、集会禁止令が発令され本大会は中止 | ||||||
第16回 | 昭和17年 | 福岡 | 八幡製鐵 | |||||||
第17回 | 昭和21年 | 福岡 | 八幡製鐵 | 昭和18〜20年の3年間は第二次世界大戦で中止 | ||||||
北九州地区 | 南九州地区 | 北九州地区 | 南九州地区 | その他 | ||||||
第18回 | 昭和22年 | 福岡 | 熊本 | 八幡製鐵 | 星野組 | この年より九州代表枠が2となり、北九州(福岡、長崎、佐賀)と南九州(大分、熊本、宮崎、鹿児島)で分割して予選を開催 | ||||
第19回 | 昭和23年 | 福岡 | 大分 | ◎ | 西日本鉄道 | ○ | 星野組 | |||
第20回 | 昭和24年 | 福岡 | 宮崎 | 八幡製鐵 | ◎ | 星野組 | 西日本鉄道 | 西鉄は前年優勝により推薦出場 | ||
第21回 | 昭和25年 | 福岡 | 鹿児島 | 八幡製鐵 | 熊本鉄道管理局 | |||||
第22回 | 昭和26年 | 福岡 | 熊本 | 日鉄二瀬 | 熊本オオツカ | この年より北九州(福岡)と南九州(長崎、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島)で分割して予選を開催 | ||||
第23回 | 昭和27年 | 福岡 | 長崎 | ○ | 日鉄二瀬 | 杵島炭鉱 | 沖縄(全那覇)が初出場 | |||
第24回 | 昭和28年 | 福岡 | 佐賀 | 八幡製鐵 | 杵島炭鉱 | |||||
第25回 | 昭和29年 | 福岡 | 鹿児島 | 日鉄二瀬 | 鹿児島鉄道管理局 | ◎ | 八幡製鐵 | 九州代表枠が3となり、南北それぞれの準優勝同士で第三代表決定戦を開催 | ||
第26回 | 昭和30年 | 福岡 | 熊本 | 東洋高圧 | 大分鉄道管理局 | 八幡製鐵 | 八幡製鐵は前年優勝により推薦出場 | |||
北九州地区 | 南九州地区 | 北九州地区北部 | 北九州地区南部 | 南九州地区 | ||||||
第27回 | 昭和31年 | 福岡 | 長崎 | 門司鉄道管理局 | 日鉄二瀬 | 全佐世保 | この年より北九州地区(福岡)を、北部(北九州市)と南部(それ以外の福岡県)に分割して予選を開催 | |||
第28回 | 昭和32年 | 福岡 | 大分 | 門司鉄道管理局 | 日鉄二瀬 | 鹿児島鉄道管理局 | ||||
北九州地区 | 南九州地区 | 北九州地区第一 | 北九州地区第二 | 南九州地区 | ||||||
第29回 | 昭和33年 | 福岡 | 宮崎 | ○ | 日鉄二瀬 | 門司鉄道管理局 | 大分鉄道管理局 | この年より北九州地区(福岡)は北部南部を統一し、第二代表まで選出 | ||
第30回 | 昭和34年 | 福岡 | 鹿児島 | 日鉄二瀬 | 日炭高松 | 日鉄北松 | ||||
第31回 | 昭和35年 | 福岡 | 佐賀 | 日鉄二瀬 | 東圧大牟田 | 鹿児島鉄道管理局 | ||||
第32回 | 昭和36年 | 福岡 | 鹿児島 | 日炭高松 | 東圧大牟田 | 電電九州 | ||||
代表 | ||||||||||
第33回 | 昭和37年 | 福岡 | 東圧大牟田 | 日鉄二瀬 | 大分鉄道管理局 | 北九州、南九州の予選上位チームで決定戦を開催 | ||||
北九州市 | 九州 | 北九州市 | 九州 (北九州市以外) | その他 | ||||||
第34回 | 昭和38年 | 福岡 | 大分 | 八幡製鐵 | 大分鉄道管理局 | この年より九州代表枠が2に減枠/予選は北九州市とそれ以外の九州地区で分割して開催 | ||||
第35回 | 昭和39年 | 福岡 | 熊本/沖縄 | 八幡製鐵 | 電電九州 | 琉球煙草 | 東京五輪記念大会で沖縄から代表選出 | |||
第36回 | 昭和40年 | 福岡 | 鹿児島 | 八幡製鐵 | 大分鉄道管理局 | |||||
第37回 | 昭和41年 | 福岡 | 佐賀 | 八幡製鐵 | 鹿児島鉄道管理局 | |||||
第38回 | 昭和42年 | 福岡 | 長崎 | 八幡製鐵 | 日鉱佐賀関 | |||||
第39回 | 昭和43年 | 福岡 | 大分 | 八幡製鐵 | 電電九州 | |||||
第40回 | 昭和44年 | 福岡 | 熊本/沖縄 | 八幡製鐵 | 電電九州 | 琉球生命 | 第40回の記念大会で沖縄から代表選出 | |||
第41回 | 昭和45年 | 福岡 | 鹿児島 | 新日鐵八幡 | 九州産交 | |||||
第42回 | 昭和46年 | 福岡 | 長崎 | 新日鐵八幡 | 九州産交 | |||||
第43回 | 昭和47年 | 福岡 | 大分 | 新日鐵八幡 | 電電九州 | オール那覇 | 本土復帰を記念して沖縄から特別出場 | |||
第一 | 第二 | 第三 | ||||||||
第44回 | 昭和48年 | 熊本 | 日鉱佐賀関 | 電電九州 | この年より九州全体で二次予選を開催 | |||||
第45回 | 昭和49年 | 福岡 | ○ | 新日鐵八幡 | 電電九州 | |||||
第46回 | 昭和50年 | 鹿児島 | 三菱重工長崎 | 電電九州 | ||||||
第47回 | 昭和51年 | 長崎 | 日鉱佐賀関 | 九州産交 | ||||||
第48回 | 昭和52年 | 大分 | 新日鐵八幡 | 日鉱佐賀関 | ||||||
第49回 | 昭和53年 | 熊本 | 三菱重工長崎 | 門司鉄道管理局 | ||||||
第50回 | 昭和54年 | 福岡 | 新日鐵大分 | 日鉱佐賀関 | ||||||
第51回 | 昭和55年 | 鹿児島 | 電電九州 | 九州産交 | ||||||
第52回 | 昭和56年 | 長崎 | 三菱重工長崎 | 電電九州 | ||||||
第53回 | 昭和57年 | 大分 | 電電九州 | 日鉱佐賀関 | ||||||
第54回 | 昭和58年 | 熊本 | 九州産交 | 鹿児島鉄道管理局 | ||||||
第55回 | 昭和59年 | 福岡 | 新日鐵八幡 | 新日鐵大分 | ||||||
第56回 | 昭和60年 | 鹿児島 | NTT九州 | 九州産交 | ||||||
第57回 | 昭和61年 | 長崎 | NTT九州 | 新日鐵大分 | ||||||
第58回 | 昭和62年 | 大分 | ニコニコドー | 新日鐵八幡 | ||||||
第59回 | 昭和63年 | 熊本 | ニコニコドー | NTT九州 | ||||||
第60回 | 平成元年 | 福岡 | NTT九州 | 三菱重工長崎 | ||||||
第61回 | 平成2年 | 長崎 | 本田技研熊本 | 新日鐵八幡 | ||||||
第62回 | 平成3年 | 大分 | 新日鐵大分 | ○ | 三菱重工長崎 | |||||
第63回 | 平成4年 | 熊本 | 三菱重工長崎 | NTT九州 | ||||||
第64回 | 平成5年 | 福岡 | 新日鐵大分 | 新日鐵八幡 | ||||||
第65回 | 平成6年 | 長崎 | 日産自動車九州 | NTT九州 | ||||||
第66回 | 平成7年 | 大分 | 新日鐵八幡 | 日産自動車九州 | ||||||
第67回 | 平成8年 | 熊本 | 新日鐵八幡 | ニコニコドー | ||||||
第68回 | 平成9年 | 福岡 | 新日鐵八幡 | 三菱重工長崎 | ||||||
第69回 | 平成10年 | 長崎 | 本田技研熊本 | 日産自動車九州 | ||||||
第70回 | 平成11年 | 大分 | NTT九州 | ○ | 三菱重工長崎 | |||||
第71回 | 平成12年 | 熊本 | 三菱重工長崎 | JR九州 | 沖縄電力 | 沖縄サミット開催を記念して沖縄に特別出場枠 | ||||
第72回 | 平成13年 | 福岡 | 日産自動車九州 | 三菱重工長崎 | ||||||
第73回 | 平成14年 | 長崎 | ホンダ熊本 | 三菱重工長崎 | ||||||
第74回 | 平成15年 | 大分 | 日産自動車九州 | ホンダ熊本 | 三菱重工長崎 | |||||
第75回 | 平成16年 | 熊本 | JR九州 | 日産自動車九州 | ||||||
第76回 | 平成17年 | 福岡 | JR九州 | 三菱重工長崎 | ||||||
第77回 | 平成18年 | 長崎 | JR九州 | 三菱重工長崎 | ||||||
第78回 | 平成19年 | 熊本 | 三菱重工長崎 | 熊本ゴールデンラークス | ||||||
第79回 | 平成20年 | 福岡 | JR九州 | 熊本ゴールデンラークス | ||||||
第80回 | 平成21年 | 長崎 | 沖縄電力 | Honda熊本 | 三菱重工長崎 | |||||
第81回 | 平成22年 | 熊本 | JR九州 | 九州三菱自動車 | ||||||
第82回 | 平成23年 | 宮崎 | Honda熊本 | JR九州 | ||||||
第83回 | 平成24年 | 福岡 | JR九州 | Honda熊本 | 九州三菱自動車 | この年より九州代表枠が3枠固定となる | ||||
第84回 | 平成25年 | 長崎 | Honda熊本 | JR九州 | 沖縄電力 | |||||
第85回 | 平成26年 | 沖縄 | Honda熊本 | JR九州 | 沖縄電力 | |||||
第86回 | 平成27年 | 熊本 | JR九州 | 三菱重工長崎 | 西部ガス | |||||
第87回 | 平成28年 | 宮崎 | Honda熊本 | JR九州 | 西部ガス | |||||
第88回 | 平成29年 | 鹿児島 |
注)◎印は本戦での優勝、○印は準優勝